HZP des Club Langhaar e.V. am 5.9.2014 in Rheinberg:
186 Punkte
sichtlaut
Nasengebrauch | 11 |
Suche | 11 |
Vorstehen | 11 |
Führigkeit | 10 |
Arbeitsfreude | 10 |
Stöbern mit Ente | 10 |
Wasserarbeit | 10 |
Federwildschleppe | 10 |
Haarwildschleppe | 10 |
Art des Bringens | 9 |
Gehorsam | 10 |
45. Schorlemer HZP in Neudorf-Staatz,Österreich, 25.-28.9.2014:
nicht bestanden, Hunter hat die ausgelegte Ente bei der Verlorensuche nicht gebracht
Nasengebrauch | 10 |
Suche | 11 |
Vorstehen | 11 |
Führigkeit | 11 |
Arbeitsfreude | 11 |
Stöbern mit Ente | - |
Wasserarbeit | 0 |
Federwildschleppe | 9 |
Haarwildschleppe | 8 |
Art des Bringens a)Hase/Kanin 10 b)Ente 0 c)Federwild 10 |
0 |
Gehorsam |
10 |